Projektstart | ||
---|---|---|
Projektname | Unbenannt | |
F2E-Referenznummer | ||
Koordinatensystem | UTM WGS84/ETRS89, Nord-Hemisphäre | |
Erweiterte Einstellungen |
Dateien laden | ||
---|---|---|
Inputfile | ||
Betriebsbeschraenkungen | ||
Umgebungsturbulenz | ||
Rauigkeitsdaten | ||
Winddaten | ||
Orografiedaten | ||
Auslegungswerte | ||
Benutzerdefinierte Geometriedaten | ||
Bildschirmfoto der Karte |
Umgebungsturbulenz basierend auf | Rauigkeiten für jede WEA aus CORINE | |
Einfluss der Orografie | Aus SRTM- oder externen Orografiedaten ermitteln |
Eingabedateien | ||
---|---|---|
Eingaben |